Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Potřebujete poradit? Určitě nám zavolejte +420 608 563 812 VÝKUP KNIH A LP DESEK
Úvod » Volnočasová » Cestopisy a průvodce » Cestopisy » Nová země na severu I.
V letech 1898-1902 se Sverdrup, na palubě lodi Fram, pokusil o obeplutí Grónska. Pokus se nezdařil a posádka přezimovala na ostrově Ellesmere. V této části světa stále zůstávala bílá místa na mapě a Sverdrup pokračoval v mapování východní části Kanadského arktického souostroví, některé jím objevené ostrovy nesou jeho jméno, Sverdrupovy ostrovy. Expedice měla vědecký charakter, na palubě lodi byl kromě lékaře a kartografa též geolog, botanik a zoolog. Místo plánovaných tří zim se kvůli ledovému sevření zdrželi o jednu zimu déle. Tato Sverdrupova expedice se stala historicky nejúspěšnější polární expedicí co se týče rozlohy zmapovaného území – zmapovala 150 000 km² kanadské Arktidy. Historik vědy William Barr nazývá tuto expedici „jedním z nejpůsobivějších úspěchů, jakého kdy bylo dosaženo v polárním průzkumu, a Peter Dawes ji považuje za „nejúspěšnější expedici v historii arktického výzkumu“.
Rok vydání: | neuveden | ||
Vazba: | vázaná/pevná | ||
Stav: | dobrý, odřené hrany desek a rožky, na deskách skvrnky, zkosená vazba, desky vybledlé, odřené hrany hřbetu | ||
Nakladatel: | J. Otto |
Balíkovna - 69 kč
Balík do ruky - 150 kč
Zásilkovna - 69 kč, na Slovensko 89 kč
Balík do ruky je určen pouze pro zasílání po ČR, na Slovensko využijte prosím Zásilkovnu
POŠTOVNÉ SE ZÁSILKOVNOU A BALÍKOVNOU NAD 590 KORUN ZDARMA
Plaťte kartou nebo online převodem zdarma
Antikvariát B612
Tomáš Michalík
IČ: 06458611
Kněžice 33, 471 25 Jablonné v Podještědí
tel.: +420 608 563 812
email: antikvariatb612@gmail.com
Knihy lze vyzvednout v obchodě na adrese Zdislavy z Lemberka 330, Jablonné v Podještědí, 47125
Vytvořeno systémem www.webareal.cz