Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Potřebujete poradit? Určitě nám zavolejte +420 608 563 812 VÝKUP KNIH A LP DESEK
Úvod » Naučná a odborná » Místopis » Místopis » Úzkorozchodné tramvajové provozy - Liberec
Na území České republiky vzniklo na přelomu 19. a 20. století osmnáct drážních systémů, které lze po jistou dobu považovat za tramvajové. Jedním z nich je tramvaj o rozchodu 1000 mm v Liberci a jeho okolí. Zahrnuje kromě netypické městské sítě i těleso meziměstské trati z Jablonce nad Nisou do Liberce.
Publikace věnovaná Liberci doslova rozpitvává do posledních detailů nejen historii vzniku a vývoje dopravního podniku, ale i rozvoj a stavbu jednotlivých tratí včetně popisů stanic, postupnou obměnu vozového parku a přeměnu dílen i vozovny, a další změny, kterými tato tramvajová síť během let prošla. Velké množství dobových fotografií, pohlednic, výkresů a mapek tratí i vozů, doplňují reprinty provozních dokumentů a tím tuto vyčerpávající výpověď o vývoji městské dopravy v Liberci zvýrazňují.
Rok vydání: | 2007 | ||
Vazba: | vázaná/pevná | ||
Stav: | dobrý/ velmi dobrý | ||
Nakladatel: | Corona |
Balíkovna - 69 kč
Balík do ruky - 150 kč
Zásilkovna - 69 kč, na Slovensko 89 kč
Balík do ruky je určen pouze pro zasílání po ČR, na Slovensko využijte prosím Zásilkovnu
POŠTOVNÉ SE ZÁSILKOVNOU A BALÍKOVNOU NAD 590 KORUN ZDARMA
Plaťte kartou nebo online převodem zdarma
Antikvariát B612
Tomáš Michalík
IČ: 06458611
Kněžice 33, 471 25 Jablonné v Podještědí
tel.: +420 608 563 812
email: antikvariatb612@gmail.com
Knihy lze vyzvednout v obchodě na adrese Zdislavy z Lemberka 330, Jablonné v Podještědí, 47125
Vytvořeno systémem www.webareal.cz